Beschrijving

Stralend Verwarmingstoestel bk-3202 van de Zuigeling van het Ziekenhuis van de Straling van de Baby van China van Biobase Verwarmend (Sharon)
Het Overzicht van het product:
1. Beelden

2. Parameters
Algemene parameters | Naam | specificaties |
De leveringsvereiste van de macht | AC220V/50Hz, 1320VA | |
Grootte (L*W*H) | 950*645* (1320-1520) mm | |
De maximum macht van de verwarmeroutput (220VAC) | De kamerverwarmer van de lucht: 350W; De tankverwarmer van het water: 150W | |
De hulp output van de netwerkmacht | AC220V/50Hz, zijn beide maximum toelaatbare stromen 220V 1.5A | |
De aanwijzing van de verwarmer | 0~100%, 10% stijgend bedrag | |
De controlewijze van de temperatuur | De temperatuurwijze van de tank; De wijze van de huidtemperatuur | |
De waaier van de de temperatuurcontrole van de doos | 25.0~37.0º C; 37.1~39.0º C (de wijze van de Spanwijdte) | |
De waaier van de de temperatuurcontrole van de huid | 34.0~37.0º C; 37.1~38.0º C (de wijze van de Spanwijdte) | |
Van de de temperatuursensor van de huid de vertoningswaaier | 5.0~65.0º C | |
Het verwarmen tijd | ≤ 30min | |
De veranderlijkheid van de temperatuur | ≤ 0.5º C | |
De uniformiteit van de temperatuur (matras in horizontale positie) | ≤ 0.8º C | |
De uniformiteit van de temperatuur (matras in overgehelde positie) | ≤ 1.0º C | |
Verschil tussen gemiddelde incubatortemperatuur en controletemperatuur | ≤ 1.5º C | |
De nauwkeurigheid van de de temperatuursensor van de huid | ± 0.3º C | |
De controle van de vochtigheid | De lopende tijd van de tank nadat het met gedistilleerd water wordt gevuld | Vochtigheid onder 70%RH, minstens 24h |
De tankcapaciteit van het water | 1500ml | |
De vertoningswaaier van de vochtigheid | 0%RH~99%RH | |
De controlewaaier van de vochtigheid | CAH%RH~90%RH (1% per aanpassing) | |
De controlenauwkeurigheid van de vochtigheid | ± 10% | |
De concentratiecontrole van de zuurstof | De waaier van de de concentratievertoning van de zuurstof | 0%~99% |
De resolutie van de de concentratievertoning van de zuurstof | 1% | |
De nauwkeurigheid van de de concentratiecontrole van de zuurstof | ± 5% de concentratie van het zuurstofvolume | |
De concentratie plaatsende waaier van de zuurstof | 21% ~ 60% (1% per aanpassing) | |
Het leven van de de sensordienst van de zuurstof | Gebruik tot 10, 000h onder 100% de concentratie van het zuurstofvolume | |
De opslag van het vervoer | De temperatuur | - 20º C~+55º C |
De waaier van de luchtdruk | 500hPa~1060hPa | |
Relatieve vochtigheid | ≤ 93%RH | |
De grootte van de verpakking | De verpakkingsgrootte van de basis: 1200*850*920mm De verpakkingsgrootte van het lichaam: 1330*850*980mm | |
Het het werkmilieu | Relatieve vochtigheid | 30%RH~75%RH |
De temperatuur van het milieu | +20º C~+30º C | |
De waaier van de druk | 800hPa~1060hPa | |
De hoogte van de dienst | ≤ 2000m | |
De categorie van het overvoltage | II | |
Het niveau van de verontreiniging | 2 | |
Omringende luchtsnelheid | ≤ 0.3m/s | |
Andere indicatoren | Omringend lawaai in het zuigelingscompartiment van de incubator | Niet meer dan 55dB (A) bij stabiele temperatuur |
Kooldioxideconcentratie in het zuigelingscompartiment | Input 4% kooldioxide en luchtmengsel bij 750mL/min in de 8mm diameterpijp in de verticale richting van de mat tot de bovenkant van de doos aan 10cm boven het centrum van de matras, en de concentratie zullen minder dan 0.5% na stabilisatie zijn | |
De snelheid van luchtstroom over de babymatras | ≤ 0.35m/s | |
Algemeen alarm | Het alarm van de stroomuitval, ventilatoralarm, sensoralarm, afwijkingsalarm, over temperatuuralarm, het alarm van de de plaatsingsfout van de watertank, het alarm van het watertekort | |
Het alarm van het systeem | Mcu1 en Mcu2 communicatie foutenalarm, Mcu2 en Mcu3 communicatie foutenalarm, analoge-digitaal omzettingsspaander 2544 mislukkingsalarm, analoge-digitaal omzettingsspaander 2548 mislukkingsalarm, over temperatuuralarm, de mislukking van het temperatuur verwarmingssysteem, de mislukking van het vochtigheids verwarmingssysteem |
3. Eigenschappen
1, LCD vertoning
2, Dubbele controlewijzen van doostemperatuur en huidtemperatuur
3, De thermostatische dekking van de dubbel-laag, het automatische apparaat van het luchtgordijn
4, De controlefunctie van de vochtigheid
5, Elektronische lift
6, De mixer van de lucht & Van de Zuurstof
7, De leveringssysteem van de zuurstof
8, De wieg van de baby is oneindig regelbaar
9, 26 soorten correct en licht alarm, uitvoerige bescherming van babyveiligheid
Het Overzicht van het bedrijf:


FAQ
1. Hoe ongeveer de steekproef van product Biobase?
Wij konden u de steekproeven verzenden maar de vracht en de steekproef worden geladen
2. Hoe ongeveer Biobase levertijd?
Binnen 7-15 werkdagen na het ontvangen van storting
3. Hoe ongeveer geldigheid Biobase van citaat?
Gewoonlijk kunnen 30 dagen als verschepende vracht en wisselkoers fluctuant. Zijn
4. Wat is de verschepende haven?
FOB aan Qingdao Haven, China (kan ook volgens het verzoek van klanten verschepen)
5. Hoe ongeveer het pakket?
De film van de bel & Katoen & Standaard de uitvoer houten geval
6. Hoe te om de goederen te inspecteren?
De producten zullen eerst door ons QC personeel worden gecontroleerd, dan onze projectleider
De clië Nt kan zelf komen en controleren of door derde is de controle beschikbaar
Contacteer me
Sharon Zhang (Vertegenwoordiger)
Als u om het even welke behoeften hebt, gelieve te aarzelen niet om me te contacteren!